Керамогранит и керамическая плитка Euro Ceramica
Керамогранит Euro Ceramica
от 609 руб.
Достаточно новый, но уже хорошо зарекомендовавший себя на рынке стройматериалов, строительный материал Грес, или керамогранит, по своим свойствам, практически, близок к натуральному камню граниту....
Настенная плитка Моноколор
от 475 руб.
Популярные товары коллекций
633 р./м2
Размер: | 60 x 60 |
Поверхность под: | Соль-перец |
Тип поверхности: | Матовая |
Страна: | Россия |
618 р./м2
Размер: | 60 x 60 |
Поверхность под: | Соль-перец |
Тип поверхности: | Матовая |
Страна: | Россия |
609 р./м2
Размер: | 60 x 60 |
Поверхность под: | Моноколор |
Тип поверхности: | Матовая |
Страна: | Россия |
662 р./м2
Размер: | 60 x 60 |
Поверхность под: | Моноколор |
Тип поверхности: | Полированная |
Страна: | Россия |
677 р./м2
Размер: | 60 x 60 |
Поверхность под: | Моноколор |
Тип поверхности: | Матовая |
Страна: | Россия |
662 р./м2
Размер: | 60 x 60 |
Поверхность под: | Соль-перец |
Тип поверхности: | Матовая |
Страна: | Россия |
912 р./м2
Размер: | 60 x 60 |
Поверхность под: | Соль-перец |
Тип поверхности: | Полированная |
Страна: | Россия |
865 р./м2
Размер: | 60 x 60 |
Поверхность под: | Соль-перец |
Тип поверхности: | Полированная |
Страна: | Россия |
809 р./м2
Размер: | 60 x 60 |
Поверхность под: | Соль-перец |
Тип поверхности: | Матовая |
Страна: | Россия |
868 р./м2
Размер: | 60 x 60 |
Поверхность под: | Соль-перец |
Тип поверхности: | Полированная |
Страна: | Россия |
882 р./м2
Размер: | 60 x 60 |
Поверхность под: | Соль-перец |
Тип поверхности: | Полированная |
Страна: | Россия |
897 р./м2
Размер: | 60 x 60 |
Поверхность под: | Соль-перец |
Тип поверхности: | Полированная |
Страна: | Россия |